استضاف النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون بطولة لبنان في التجذيف داخل الصالة التي أقيمت يوم السبت الواقع في 13 تموز 2024 بإشراف الاتحاد اللبناني للتجذيف. وقد تميزت هذه البطولة بالتنافس الرياضي بين اللاعبين وتحقيق أرقام جديدة لعدد منهم، وقد جاءت النتائج الفنية على النحو التالي:
- صغار 12 سنة وما دون (ذكور) مسافة 500 متر:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | النادي |
المركز الاول | محمد دغيش | 42 | 2:13.3 د | نادي أسامة الرياضي |
المركز الثاني | محمد النحيلي | 38 | 2:31.6 د | نادي الفتوة الرياضي |
المركز الثالث | حمزة حنبلي | 40 | 2:41.8 د | فوج اطفاء بيروت |
المركز الرابع | سفيان جبارة | 29 | 2:42.2 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون |
المركز الخامس | احمد النحيلي | 30 | 2:49.6 د | نادي الفتوة الرياضي |
المركز السادس | صلاح الدين بعلبكي | 26 | 2:50.5 د | نادي اسامة الرياضي |
- صغار 12 سنة وما دون (اناث) مسافة 500 متر:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | النادي |
المركز الاول | سيال حسنين | 54 | 2:39.5 د | نادي كابيتال كلوب |
المركز الثاني | ماريا دغيش | 40 | 2:44.9 د | نادي الهلال الرياضي |
المركز الثالث | ماريا حنبلي | 34 | 2:54.5 د | فوج اطفاء بيروت |
-
- فئة أولاد من 12 سنة لغاية 14 سنة (ضمناً) مسافة 1000 م:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | |
المركز الاول | رام طبارة | 53 | 4:01.8 د | نادي الفتوة الرياضي (رقم جديد الرقم السابق لمحمد عميص 4.18د.) |
المركز الثاني | حسام بعلبكي | 56 | 4:07.7 د | نادي أسامة الرياضي (رقم جديد الرقم السابق لقاسم الصفوي 5.07.7 د.) |
المركز الثالث | عمر حسنين | 61 | 4:20.0 د | نادي الهلال الرياضي (رقم جديد الرقم السابق لمصطفى عطوي 5.25.5 د.) |
المركز الرابع | يحيى عواضة | 46 | 4:59.7 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون |
المركز الخامس | مصطفى عطوي | 56 | 5:01.6 د | نادي كابيتال كلوب |
المركز السادس | محمد بعلبكي | 52 | 5:12.1 د | نادي أسامة الرياضي |
-
- فئة ناشئين من 15 سنة الى 16 سنة (ضمناً) مسافة 1000 م:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | |
المركز الاول | طه بعلبكي | 84 | 3:35.2 د | نادي أسامة الرياضي (رقم جديد الرقم السابق لمحمد عميص 4.18 د.) |
المركز الثاني | محمد عميص | 60 | 4:04.3 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون (رقم جديد الرقم السابق للاعب نفسه 4.18 د.) |
المركز الثالث | راين طبارة | 65 | 4:07.1 د | نادي الفتوة الرياضي (رقم جديد الرقم السابق لمصطفى عطوي 5.25 د.) |
المركز الرابع | اسامة بعلبكي | 55 | 4:09.7 د |
|
المركز الخامس | محمد جبارة | 60 | 4:13.5 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون |
المركز السادس | قاسم الصفدي | 41 | 4:54.6 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون (رقم جديد الرقم السابق للاعب نفسه 5.25.5 د.) |
- فئة الشباب من 17 سنة الى 19 سنة (ضمناً) وزن خفيف مسافة 1000 متر:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | النادي |
المركز الاول | خالد شبلي | 73 | 3:56.2 د | نادي كابيتال كلوب (رقم جديد الرقم السابق للاعب نفسه 4.02.7 د.) |
المركز الثاني | أحمد نصيف | 72 | 4:01.7 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون (رقم جديد الرقم السابق لمحمد ترجمان 4.14.5 د.) |
المركز الثالث | كريم ادريس | 56 | 4:08.4 د | نادي الهلال الرياضي (رقم جديد الرقم السابق للاعب نفسه 4.19.5 د.) |
- فئة الشباب من 17 سنة الى 19 سنة (ضمناً) وزن مفتوح مسافة 1000 متر:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | النادي |
المركز الاول | محمود حلبي | 94 | 3:36.8 د | نادي الهلال الرياضي |
المركز الثاني | مـحمد ترجمان | 95 | 3:54.2 د | نادي كابيتال كلوب (رقم جديد الرقم السابق للاعب نفسه 4.14.5 د.) |
المركز الثالث | عمر ياسين | 87 | 3:55.1 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون |
- فئة الرجال من 19 سنة الى 29 سنة (ضمناً) وزن خفيف مسافة 2000 متر:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | النادي |
المركز الاول | محـمد عطوي | 75 | 7:15.4 د | نادي كابيتال كلوب (رقم جديد الرقم السابق للاعب نفسه 7.26.2 د.) |
المركز الثاني | احمد محمد | 65 | 7:26.8 د | الجيش اللبناني |
المركز الثالث | عمار الزعرت | 62,5 | 7:38.2 د | الجيش اللبناني |
المركز الرابع | عزام طعمة | 72 | 8:35.7 د | نادي أسامة الرياضي |
- فئة الرجال من 19 سنة الى 29 سنة (ضمناً) وزن مفتوح مسافة 2000 متر:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | النادي |
المركز الاول | عبد الكريم الاسمر | 96 | 6:37.2 د | الجيش اللبناني (رقم جديد الرقم السابق للاعب نفسه 6.48.6 د.) |
المركز الثاني | لؤي الحسن | 78 | 7:17.7 د | الجيش اللبناني |
المركز الثالث | عبد القادر خطاب | 87 | 7:40.9 د | نادي أسامة الرياضي |
- فئة رجال من 30 سنة حتى 39 سنة (ضمناً) وزن مفتوح مسافة 2000 متر:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | النادي |
المركز الاول | رودريك ابراهيم | 110 | 6:54.5 د | المديرية العامة للامن العام |
المركز الثاني | طانيوس القزي | 88 | 7:05.3 د | الجيش اللبناني |
المركز الثالث | علي عوض | 94 | 7:19.9 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون |
المركز الرابع | عمر حلبي | 93 | 7:20.7 د | نادي الهلال الرياضي |
المركز الخامس | صلاح العريضي | 83,7 | 7:23.3 د | الجيش اللبناني |
المركز السادس | أكرم صوفان | 78 | 7:25.8 د | فوج اطفاء بيروت |
المركز السابع | عبد الرحيم طرفة | 79 | 7:28.5 د | الجيش اللبناني |
المركز الثامن | احمد عبد الرزاق | 75 | 7:28.7 د | الجيش اللبناني |
المركز التاسع | وليد سيف | 81 | 7:31.5 د | الجيش اللبناني |
المركز العاشر | معاذ دغيش | 79 | 8:03.7 د | نادي أسامة الرياضي |
المركز الحادي عشر | محمد جبارة | 83 | 8:30.5 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون |
المركز الثاني عشر | ايمن الزعتري | 89 | 9:46.9 د | نادي كابيتال كلوب |
- فئة رجال من 40 سنة حتى 49 سنة (ضمناً) وزن مفتوح مسافة 2000 متر:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | النادي |
المركز الاول | خالد ياسين | 80 | 7:21.1 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون (رقم جديد الرقم السابق لابراهيم عبود 7.22.9 د.) |
المركز الثاني | ابراهيم عبود | 92,5 | 7:36.7 د | الجيش اللبناني |
المركز الثالث | ربيع كسباه | 91 | 7:57.1 د | نادي الفتوة الرياضي |
المركز الرابع | عمر بعلبكي | 84 | 8:27.6 د | نادي اسامة الرياضي |
المركز الخامس | محمد طبارة | 75 | 8:57.7 د | نادي الفتوة الرياضي |
المركز السادس | عبد الرحمن النحيلي | 102 | 9:12.7 د | نادي الفتوة الرياضي |
- فئة السيدات من 19 سنة الى 29 سنة (ضمناً) وزن مفتوح مسافة 2000 متر:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | النادي |
المركز الاول | لورا باسيلي | 59 | 9:17.9 د | الجيش اللبناني |
المركز الثاني | رجاء حيمور | 63 | 10:21.7 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون (رقم جديد الرقم السابق للاعبة نفسها 10.30.2 د.) |
- فئة السيدات من 30 سنة وما فوق وزن مفتوح مسافة 2000 متر:
الترتيب | الاسم | الوزن | الوقت | النادي |
المركز الأول | إليز منصور | 68 | 8:13.7 د | الجيش اللبناني |
المركز الثاني | سوزان عوض | 70 | 8:58.5 د | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون |
نتائج الفرق:
المركز الأول | الجيش اللبناني | 59 نقطة |
المركز الثاني | النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون | 56 نقطة |
المركز الثالث | نادي أسامة الرياضي | 44 نقطة |
المركز الرابع | نادي كابيتال كلوب | 34 نقطة |
المركز الخامس | نادي الفتوة الرياضي بيروت | 32 نقطة |
المركز السادس | نادي الهلال الرياضي | 28 نقطة |
المركز السابع | فوج إطفاء مدينة بيروت | 12 نقطة |
المركز الثامن | المديرية العامة للأمن العام | 8 نقاط |
شارك في البطولة أندية: أسامة، الفتوة بيروت، الهلال، كابيتال كلوب، النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون، فوج إطفاء مدينة بيروت، والجيش اللبناني، المديرية العامة للأمن العام. وفي الختام ألقى رئيس الاتحاد العميد المتقاعد حسان رستم كلمة شكر فيها النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون على استضافته البطولة وعلى حسن الضيافة والكرم، وهنئ اللاعبين الفائزين وشكر المشاركين.